Precios de propiedad de Costa Blanca
Below is a summary of the average house prices for the Costa Blanca region of Spain. The original data is published by Kyero.
Data Provided by property Kyero
Precios de propiedad de Costa Blanca
Precio de la vivienda media – Costa Blanca
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2005 | X | X | € 242K | € 246K |
2006 | € 252K | € 238K | € 224K | € 244K |
2007 | € 248K | € 266K | € 262K | € 266K |
2008 | € 250K | € 259K | € 253K | € 259K |
2009 | € 259K | € 254K | € 254K | € 253K |
2010 | € 256K | € 242K | € 237K | € 235K |
2011 | € 244K | € 249K | € 250K | € 239K |
2012 | € 232K | € 220K | € 227K | € 223K |
2013 | € 217K | € 213K | € 213K | € 207K |
2014 | € 218K | € 212K | € 201K | € 200K |
2015 | € 204K | € 218K | X | X |
El promedio de los costos de propiedad de Costa Blanca € 218K mientras que propiedad española cuesta en promedio € 224K.
Precio de la vivienda promedio 1 propiedades en alquiler – Costa Blanca
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2005 | X | X | € 113K | € 117K |
2006 | € 125K | € 124K | € 116K | € 117K |
2007 | € 121K | € 129K | € 136K | € 139K |
2008 | € 127K | € 126K | € 118K | € 114K |
2009 | € 114K | € 116K | € 119K | € 119K |
2010 | € 113K | € 102K | € 99K | € 98K |
2011 | € 103K | € 104K | € 104K | € 104K |
2012 | € 102K | € 96K | € 90K | € 90K |
2013 | € 88K | € 89K | € 87K | € 88K |
2014 | € 86K | € 82K | € 85K | € 83K |
2015 | € 81K | € 85K | X | X |
Precio de la vivienda promedio 2 propiedades en alquiler – Costa Blanca
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2005 | X | X | € 174K | € 177K |
2006 | € 184K | € 178K | € 174K | € 179K |
2007 | € 182K | € 188K | € 188K | € 189K |
2008 | € 179K | € 180K | € 176K | € 174K |
2009 | € 170K | € 164K | € 160K | € 159K |
2010 | € 154K | € 144K | € 140K | € 135K |
2011 | € 138K | € 139K | € 141K | € 139K |
2012 | € 135K | € 129K | € 129K | € 128K |
2013 | € 126K | € 125K | € 126K | € 127K |
2014 | € 129K | € 127K | € 125K | € 125K |
2015 | € 126K | € 131K | X | X |
Precio de la vivienda promedio 3 propiedades en alquiler – Costa Blanca
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2005 | X | X | € 289K | € 294K |
2006 | € 298K | € 286K | € 272K | € 293K |
2007 | € 298K | € 312K | € 304K | € 308K |
2008 | € 297K | € 298K | € 296K | € 297K |
2009 | € 296K | € 291K | € 287K | € 285K |
2010 | € 285K | € 274K | € 272K | € 268K |
2011 | € 274K | € 278K | € 277K | € 270K |
2012 | € 265K | € 256K | € 258K | € 253K |
2013 | € 249K | € 246K | € 243K | € 240K |
2014 | € 243K | € 241K | € 235K | € 237K |
2015 | € 239K | € 245K | X | X |
Precio de la vivienda promedio 4 propiedades en alquiler – Costa Blanca
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2005 | X | X | € 481K | € 481K |
2006 | € 484K | € 477K | € 470K | € 481K |
2007 | € 492K | € 496K | € 491K | € 498K |
2008 | € 490K | € 482K | € 478K | € 481K |
2009 | € 481K | € 495K | € 483K | € 466K |
2010 | € 473K | € 477K | € 479K | € 475K |
2011 | € 482K | € 476K | € 462K | € 455K |
2012 | € 448K | € 446K | € 450K | € 449K |
2013 | € 446K | € 447K | € 448K | € 447K |
2014 | € 450K | € 453K | € 450K | € 446K |
2015 | € 442K | € 448K | X | X |
Precio de la vivienda promedio 5 propiedades en alquiler – Costa Blanca
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2005 | X | X | € 558K | € 564K |
2006 | € 552K | € 548K | € 544K | € 567K |
2007 | € 552K | € 573K | € 575K | € 583K |
2008 | € 577K | € 585K | € 580K | € 595K |
2009 | € 595K | € 604K | € 598K | € 559K |
2010 | € 588K | € 587K | € 586K | € 582K |
2011 | € 595K | € 595K | € 588K | € 591K |
2012 | € 581K | € 553K | € 559K | € 580K |
2013 | € 586K | € 587K | € 583K | € 583K |
2014 | € 595K | € 595K | € 595K | € 595K |
2015 | € 581K | € 593K | X | X |
precios de propiedad de Costa Blanca, Precio de la vivienda promedio